اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۴۳,۸۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۶,۱۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۰۴,۱۱۲,۲۷۶,۰۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱۰,۹۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱۰,۰۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱۰,۰۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ]
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۳/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ در سایت کدال بارگذاری گردید.
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ]
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۳/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ در سایت کدال بارگذاری گردید.
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ]
بارگذاری صورت وضعیت پرتفوی شهریورماه ۱۴۰۳ صندوق پرگار در سایت کدال
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 410,997 | 410,028 | 410,028 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۶۴۳,۸۵۴ | ۱,۹۰۴,۱۱۲,۲۷۶,۰۶۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 411,781 | 410,812 | 410,812 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۶۴۳,۸۵۴ | ۱,۹۰۷,۷۵۱,۱۰۶,۵۵۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 417,186 | 416,209 | 416,209 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۶۴۳,۸۵۴ | ۱,۹۳۲,۸۱۴,۸۱۱,۴۶۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 417,276 | 416,299 | 416,299 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۶۴۳,۸۵۴ | ۱,۹۳۳,۲۳۰,۲۱۵,۱۱۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 417,365 | 416,388 | 416,388 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۶۴۳,۸۵۴ | ۱,۹۳۳,۶۴۵,۶۶۴,۵۴۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 419,030 | 418,051 | 418,051 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۶۴۳,۸۵۴ | ۱,۹۴۱,۳۶۶,۳۷۷,۲۲۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 420,964 | 419,982 | 419,982 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۶۴۳,۸۵۴ | ۱,۹۵۰,۳۳۴,۷۲۵,۹۰۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 422,355 | 421,371 | 421,371 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۶۴۳,۸۵۴ | ۱,۹۵۶,۷۸۵,۴۴۵,۳۲۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 422,850 | 421,865 | 421,865 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۶۴۳,۸۵۴ | ۱,۹۵۹,۰۸۰,۳۱۳,۵۵۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 424,039 | 423,053 | 423,053 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۶۴۳,۸۵۴ | ۱,۹۶۴,۵۹۶,۰۹۹,۲۶۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 424,129 | 423,143 | 423,143 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۶۴۳,۸۵۴ | ۱,۹۶۵,۰۱۲,۸۹۹,۰۲۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 424,219 | 423,232 | 423,232 | ۰ | ۳۰,۸۰۵ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۶۴۳,۸۵۴ | ۱,۹۶۵,۴۲۹,۷۴۳,۹۴۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 421,097 | 420,103 | 420,103 | ۰ | ۲۲,۸۶۳ | ۵,۱۷۹,۷۰۸ | ۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۶۱۳,۰۴۹ | ۱,۹۳۷,۹۵۶,۳۱۵,۶۵۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 418,065 | 417,066 | 417,066 | ۰ | ۰ | ۵,۱۵۶,۸۴۵ | ۷۰,۲۵۰ | ۵۶۶,۶۵۹ | ۴,۵۹۰,۱۸۶ | ۱,۹۱۴,۴۱۰,۲۲۲,۳۵۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 419,163 | 418,177 | 418,177 | ۰ | ۰ | ۵,۱۵۶,۸۴۵ | ۰ | ۴۹۶,۴۰۹ | ۴,۶۶۰,۴۳۶ | ۱,۹۴۸,۸۸۶,۱۲۲,۴۳۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 421,228 | 420,247 | 420,247 | ۰ | ۰ | ۵,۱۵۶,۸۴۵ | ۰ | ۴۹۶,۴۰۹ | ۴,۶۶۰,۴۳۶ | ۱,۹۵۸,۵۳۶,۳۹۸,۱۴۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 422,438 | 421,455 | 421,455 | ۰ | ۰ | ۵,۱۵۶,۸۴۵ | ۰ | ۴۹۶,۴۰۹ | ۴,۶۶۰,۴۳۶ | ۱,۹۶۴,۱۶۶,۳۴۳,۱۵۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 422,532 | 421,550 | 421,550 | ۰ | ۰ | ۵,۱۵۶,۸۴۵ | ۰ | ۴۹۶,۴۰۹ | ۴,۶۶۰,۴۳۶ | ۱,۹۶۴,۶۰۶,۲۸۲,۸۳۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 422,626 | 421,644 | 421,644 | ۰ | ۰ | ۵,۱۵۶,۸۴۵ | ۰ | ۴۹۶,۴۰۹ | ۴,۶۶۰,۴۳۶ | ۱,۹۶۵,۰۴۶,۲۶۷,۰۸۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 418,192 | 417,216 | 417,216 | ۰ | ۰ | ۵,۱۵۶,۸۴۵ | ۰ | ۴۹۶,۴۰۹ | ۴,۶۶۰,۴۳۶ | ۱,۹۴۴,۴۱۰,۷۱۱,۴۲۷ |
مشاهده همه |