اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۸۲,۲۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۱۷,۷۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۹۶,۷۸۰,۸۵۲,۲۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۴۱,۳۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴۰,۰۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴۰,۰۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به دوره مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ در سایت کدال بارگذاری گردید.
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۳/۰۹/۳۰(حسابرسی شده) مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ در سایت کدال بارگذاری گردید.
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ (اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادتوسن)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | 541,346 | 540,090 | 540,090 | ۰ | ۰ | ۵,۵۹۷,۵۱۹ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۸۸۲,۲۸۰ | ۲,۰۹۶,۷۸۰,۸۵۲,۲۲۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | 541,651 | 540,395 | 540,395 | ۰ | ۰ | ۵,۵۹۷,۵۱۹ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۸۸۲,۲۸۰ | ۲,۰۹۷,۹۶۶,۲۵۸,۱۲۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 547,134 | 545,869 | 545,869 | ۰ | ۰ | ۵,۵۹۷,۵۱۹ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۸۸۲,۲۸۰ | ۲,۱۱۹,۲۱۴,۸۶۵,۱۴۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 558,074 | 556,786 | 556,786 | ۰ | ۰ | ۵,۵۹۷,۵۱۹ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۸۸۲,۲۸۰ | ۲,۱۶۱,۵۹۷,۹۱۷,۴۹۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 563,208 | 561,911 | 561,911 | ۰ | ۰ | ۵,۵۹۷,۵۱۹ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۸۸۲,۲۸۰ | ۲,۱۸۱,۴۹۵,۷۶۶,۵۶۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 563,517 | 562,220 | 562,220 | ۰ | ۰ | ۵,۵۹۷,۵۱۹ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۸۸۲,۲۸۰ | ۲,۱۸۲,۶۹۶,۹۳۸,۲۴۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 563,827 | 562,530 | 562,530 | ۰ | ۰ | ۵,۵۹۷,۵۱۹ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۸۸۲,۲۸۰ | ۲,۱۸۳,۸۹۸,۱۱۷,۴۷۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 555,498 | 554,212 | 554,212 | ۰ | ۰ | ۵,۵۹۷,۵۱۹ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۸۸۲,۲۸۰ | ۲,۱۵۱,۶۰۵,۶۲۹,۲۱۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 541,593 | 540,336 | 540,336 | ۰ | ۰ | ۵,۵۹۷,۵۱۹ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۸۸۲,۲۸۰ | ۲,۰۹۷,۷۳۴,۶۸۱,۹۵۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 535,369 | 534,122 | 534,122 | ۰ | ۰ | ۵,۵۹۷,۵۱۹ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۸۸۲,۲۸۰ | ۲,۰۷۳,۶۱۱,۱۸۰,۴۱۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 532,109 | 530,867 | 530,867 | ۰ | ۰ | ۵,۵۹۷,۵۱۹ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۸۸۲,۲۸۰ | ۲,۰۶۰,۹۷۴,۹۷۴,۰۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | 521,309 | 520,082 | 520,082 | ۰ | ۰ | ۵,۵۹۷,۵۱۹ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۸۸۲,۲۸۰ | ۲,۰۱۹,۱۰۳,۴۴۱,۹۳۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | 521,615 | 520,388 | 520,388 | ۰ | ۳۸۷,۰۰۶ | ۵,۵۹۷,۵۱۹ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۸۸۲,۲۸۰ | ۲,۰۲۰,۲۹۰,۸۶۴,۶۲۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | 511,380 | 510,017 | 510,017 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۴۹۵,۲۷۴ | ۱,۷۸۲,۶۴۸,۷۶۴,۲۳۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 510,019 | 508,657 | 508,657 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۴۹۵,۲۷۴ | ۱,۷۷۷,۸۹۵,۲۲۰,۷۵۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | 518,165 | 516,890 | 516,890 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۴۹۵,۲۷۴ | ۱,۸۰۶,۶۷۳,۶۰۸,۷۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | 526,716 | 525,429 | 525,429 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۴۹۵,۲۷۴ | ۱,۸۳۶,۵۱۸,۳۲۰,۳۶۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | 522,780 | 521,499 | 521,499 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۴۹۵,۲۷۴ | ۱,۸۲۲,۷۸۲,۹۱۲,۶۳۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | 504,080 | 502,825 | 502,825 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۴۹۵,۲۷۴ | ۱,۷۵۷,۵۱۱,۸۲۱,۲۰۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | 504,419 | 503,164 | 503,164 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۱,۷۱۵,۲۳۹ | ۳,۴۹۵,۲۷۴ | ۱,۷۵۸,۶۹۶,۲۷۱,۳۰۶ |
مشاهده همه |