شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۹۶,۳۳۱ | ۶۹.۷۷ | ۲,۱۳۷,۷۷۴ | ۶۸.۰۹ | ۲,۱۴۷,۵۵۶ | ۶۸.۵۱ | ۲,۱۶۲,۵۵۰ | ۶۹.۲۱ |
سایر سهام | ۳۲۷,۷۴۵ | ۲۲.۹۵ | ۸۸۰,۹۸۹ | ۲۸.۰۵ | ۸۶۹,۸۹۱ | ۲۷.۷۶ | ۸۵۲,۵۳۱ | ۲۷.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۹,۴۰۳ | ۶.۲۶ | ۶۵,۳۸۲ | ۲.۰۸ | ۶۰,۳۳۲ | ۱.۹۲ | ۵۲,۳۵۰ | ۱.۶۸ |
سایر داراییها | ۱۲,۹۵۷ | ۰.۹۱ | ۵۵,۶۵۸ | ۱.۷۷ | ۵۶,۶۵۲ | ۱.۸۱ | ۵۷,۰۴۳ | ۱.۸۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۵۹۰ | ۰.۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |