شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۲۷,۵۸۵ | ۶۹.۹۰ | ۲,۰۹۰,۵۳۳ | ۶۹.۶۷ | ۲,۰۶۴,۳۸۸ | ۷۲.۵۴ | ۲,۱۱۵,۳۶۰ | ۷۲.۹۴ |
سایر سهام | ۳۳۹,۳۵۵ | ۲۳.۰۸ | ۸۰۷,۶۴۱ | ۲۶.۹۱ | ۷۰۸,۰۲۶ | ۲۴.۸۸ | ۶۶۰,۶۵۹ | ۲۲.۷۸ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۸,۴۸۸ | ۶.۰۲ | ۶۱,۲۲۱ | ۲.۰۴ | ۵۶,۵۱۸ | ۱.۹۹ | ۱۱۳,۴۸۱ | ۳.۹۱ |
سایر داراییها | ۱۳,۱۵۱ | ۰.۸۹ | ۴۱,۴۴۰ | ۱.۳۸ | ۱۶,۸۱۰ | ۰.۵۹ | ۱۰,۵۱۶ | ۰.۳۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۵۴۴ | ۰.۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |