شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۵۶,۸۰۶ | ۷۱.۱۳ | ۲,۰۵۸,۷۲۰ | ۷۵.۶۲ | ۲,۱۰۱,۴۳۵ | ۷۴.۴۴ | ۲,۰۴۹,۲۳۱ | ۷۴.۵ |
سایر سهام | ۳۶۴,۲۰۶ | ۲۲.۴۰ | ۵۱۸,۱۱۶ | ۱۹.۰۳ | ۵۲۰,۱۷۷ | ۱۸.۴۳ | ۵۲۸,۸۱۶ | ۱۹.۲۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۸,۳۳۰ | ۵.۴۳ | ۱۰۴,۵۹۷ | ۳.۸۴ | ۱۵۷,۹۶۲ | ۵.۶ | ۱۳۸,۸۰۸ | ۵.۰۵ |
سایر داراییها | ۱۵,۵۲۲ | ۰.۹۵ | ۴۰,۹۴۷ | ۱.۵ | ۴۳,۳۵۲ | ۱.۵۴ | ۳۳,۷۹۷ | ۱.۲۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |