شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۹۲,۲۴۱ | ۷۱.۲۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۷ | ۷۳.۳۵ | ۱,۹۴۸,۵۲۲ | ۷۲.۴۲ | ۱,۹۰۴,۱۹۵ | ۷۳.۵ |
سایر سهام | ۳۷۱,۰۹۸ | ۲۲.۱۸ | ۵۲۱,۱۸۳ | ۱۹.۱۱ | ۵۲۱,۱۵۰ | ۱۹.۳۷ | ۴۷۴,۲۸۵ | ۱۸.۳۱ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۰,۸۵۶ | ۵.۴۳ | ۱۵۲,۳۲۲ | ۵.۵۹ | ۱۷۴,۰۸۰ | ۶.۴۷ | ۱۷۴,۳۹۸ | ۶.۷۳ |
سایر داراییها | ۱۷,۰۲۶ | ۱.۰۲ | ۴۸,۰۴۱ | ۱.۷۶ | ۴۳,۵۷۲ | ۱.۶۲ | ۳۷,۸۷۹ | ۱.۴۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۶۳۴ | ۰.۱۰ | ۵,۲۷۵ | ۰.۱۹ | ۳,۱۰۵ | ۰.۱۲ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |