شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۲۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۳۶,۰۵۰ | ۷۲.۰۷ | ۲,۰۵۷,۹۷۵ | ۸۰.۸۴ | ۲,۳۳۴,۶۳۶ | ۸۶.۶۶ | ۲,۳۶۳,۹۱۴ | ۸۸.۹۹ |
سایر سهام | ۳۶۴,۲۶۸ | ۲۱.۲۴ | ۲۷۲,۶۴۶ | ۱۰.۷۱ | ۱۸۸,۷۱۷ | ۷.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۱۹۹,۰۱۲ | ۷.۵ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۰,۶۳۷ | ۵.۲۸ | ۹۸,۹۸۷ | ۳.۸۹ | ۵۲,۳۹۱ | ۱.۹۴ | ۴۱,۱۹۳ | ۱.۵۵ |
سایر داراییها | ۲۲,۶۲۵ | ۱.۳۲ | ۱۱۶,۲۴۶ | ۴.۵۷ | ۱۱۸,۱۸۱ | ۴.۳۹ | ۵۲,۱۴۶ | ۱.۹۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۵۵۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |