اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۸۷,۳۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۱۱۲,۶۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۹۲,۴۱۳,۲۱۰,۱۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۱۸,۰۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱۶,۸۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۱۶,۸۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴(حذف نماد وگستر)
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰(افزودن نماد فکمند)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۵۱۸,۰۱۹ | ۵۱۶,۸۸۰ | ۵۱۶,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۴۴۲,۴۲۹ | ۲,۸۸۷,۳۵۱ | ۱,۴۹۲,۴۱۳,۲۱۰,۱۶۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۵۲۰,۰۴۴ | ۵۱۸,۸۹۶ | ۵۱۸,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۴۴۲,۴۲۹ | ۲,۸۸۷,۳۵۱ | ۱,۴۹۸,۲۳۵,۹۰۲,۵۳۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۵۲۳,۶۵۹ | ۵۲۲,۵۰۱ | ۵۲۲,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۴۴۲,۴۲۹ | ۲,۸۸۷,۳۵۱ | ۱,۵۰۸,۶۴۳,۷۰۷,۲۹۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۵۲۶,۵۸۰ | ۵۲۵,۴۱۳ | ۵۲۵,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۴۴۲,۴۲۹ | ۲,۸۸۷,۳۵۱ | ۱,۵۱۷,۰۵۱,۵۳۷,۸۲۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۵۲۶,۸۶۲ | ۵۲۵,۶۹۵ | ۵۲۵,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۴۴۲,۴۲۹ | ۲,۸۸۷,۳۵۱ | ۱,۵۱۷,۸۶۵,۰۸۱,۷۶۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۵۲۷,۱۴۴ | ۵۲۵,۹۷۶ | ۵۲۵,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۲۲۳,۸۷۲ | ۳,۴۴۲,۴۲۹ | ۲,۸۸۷,۳۵۱ | ۱,۵۱۸,۶۷۸,۶۴۳,۹۲۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۵۱۴,۱۲۳ | ۵۱۳,۰۴۱ | ۵۱۳,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۲۱۸,۵۵۷ | ۳,۱۱۱,۲۲۳ | ۱,۵۹۶,۱۸۴,۵۴۸,۴۲۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۵۱۶,۰۵۸ | ۵۱۴,۹۷۳ | ۵۱۴,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۲۱۸,۵۵۷ | ۳,۱۱۱,۲۲۳ | ۱,۶۰۲,۱۹۷,۲۸۲,۱۱۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۵۱۹,۸۲۸ | ۵۱۸,۷۳۸ | ۵۱۸,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۲۱۸,۵۵۷ | ۳,۱۱۱,۲۲۳ | ۱,۶۱۳,۹۱۰,۳۷۴,۴۴۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۵۲۰,۰۹۰ | ۵۱۹,۰۰۰ | ۵۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۲۱۸,۵۵۷ | ۳,۱۱۱,۲۲۳ | ۱,۶۱۴,۷۲۵,۸۹۸,۹۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۵۲۰,۳۵۲ | ۵۱۹,۲۶۳ | ۵۱۹,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۲۱۸,۵۵۷ | ۳,۱۱۱,۲۲۳ | ۱,۶۱۵,۵۴۱,۴۴۱,۴۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۵۲۰,۶۱۵ | ۵۱۹,۵۲۵ | ۵۱۹,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۲۱۸,۵۵۷ | ۳,۱۱۱,۲۲۳ | ۱,۶۱۶,۳۵۷,۰۰۱,۹۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۵۲۰,۸۷۷ | ۵۱۹,۷۸۷ | ۵۱۹,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۱۰۶,۳۰۶ | ۳,۲۱۸,۵۵۷ | ۳,۱۱۱,۲۲۳ | ۱,۶۱۷,۱۷۲,۵۸۰,۴۲۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۵۱۷,۴۸۴ | ۵۱۶,۴۲۰ | ۵۱۶,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۱۱۲,۲۵۱ | ۳,۲۱۷,۵۲۹ | ۱,۶۶۱,۵۹۵,۴۹۶,۸۵۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۵۲۱,۵۹۰ | ۵۲۰,۴۸۹ | ۵۲۰,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۱۱۲,۲۵۱ | ۳,۲۱۷,۵۲۹ | ۱,۶۷۴,۶۸۸,۱۱۵,۶۹۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۵۲۶,۸۵۱ | ۵۲۵,۷۴۶ | ۵۲۵,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۱۱۲,۲۵۱ | ۳,۲۱۷,۵۲۹ | ۱,۶۹۱,۶۰۲,۷۴۱,۱۱۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۵۳۶,۸۱۸ | ۵۳۵,۶۳۰ | ۵۳۵,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۱۱۲,۲۵۱ | ۳,۲۱۷,۵۲۹ | ۱,۷۲۳,۴۰۶,۶۱۰,۳۱۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۵۴۳,۸۸۴ | ۵۴۲,۶۸۶ | ۵۴۲,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۱۱۲,۲۵۱ | ۳,۲۱۷,۵۲۹ | ۱,۷۴۶,۱۰۷,۷۳۱,۷۰۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۵۴۴,۱۴۱ | ۵۴۲,۹۴۲ | ۵۴۲,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۱۱۲,۲۵۱ | ۳,۲۱۷,۵۲۹ | ۱,۷۴۶,۹۳۳,۲۱۹,۴۱۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۵۴۴,۳۹۷ | ۵۴۳,۱۹۹ | ۵۴۳,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۹,۷۸۰ | ۰ | ۳,۱۱۲,۲۵۱ | ۳,۲۱۷,۵۲۹ | ۱,۷۴۷,۷۵۸,۷۲۴,۸۶۶ |
مشاهده همه |