اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۴۶,۵۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵۳,۴۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۶۳,۸۸۵,۴۳۱,۰۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶۳,۴۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶۲,۴۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶۲,۴۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 463,486 | 462,469 | 462,469 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۹۶۳,۸۸۵,۴۳۱,۰۱۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 463,724 | 462,706 | 462,706 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۹۶۴,۸۹۲,۵۸۰,۶۱۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 463,961 | 462,943 | 462,943 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۹۶۵,۸۹۹,۷۶۰,۸۳۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 467,682 | 466,660 | 466,660 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۹۸۱,۶۸۱,۹۱۰,۰۴۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 462,781 | 461,768 | 461,768 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۹۶۰,۹۱۰,۵۸۴,۹۱۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 449,822 | 448,826 | 448,826 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۹۰۵,۹۵۰,۸۳۷,۰۳۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 432,186 | 431,216 | 431,216 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۸۳۱,۱۷۰,۱۴۲,۹۱۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 421,053 | 420,100 | 420,100 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۷۸۳,۹۶۶,۵۲۳,۵۳۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 421,288 | 420,335 | 420,335 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۷۸۴,۹۶۵,۱۵۷,۰۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 421,524 | 420,571 | 420,571 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۷۸۵,۹۶۳,۸۲۰,۸۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 415,558 | 414,614 | 414,614 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۷۶۰,۶۷۰,۲۳۷,۷۰۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 404,627 | 403,700 | 403,700 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۷۱۴,۳۲۱,۹۳۳,۸۶۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 399,541 | 398,619 | 398,619 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۶۹۲,۷۴۴,۸۳۱,۹۷۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 395,885 | 394,966 | 394,966 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۶۷۷,۲۳۲,۷۷۷,۵۸۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 384,875 | 383,968 | 383,968 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۶۳۰,۵۲۸,۸۵۲,۳۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 385,100 | 384,193 | 384,193 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۶۳۱,۴۸۳,۶۹۵,۶۶۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 385,325 | 384,417 | 384,417 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۶۳۲,۴۳۸,۵۶۸,۸۲۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 398,841 | 397,917 | 397,917 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۶۸۹,۷۶۶,۴۹۱,۶۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 409,657 | 408,720 | 408,720 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۷۳۵,۶۴۱,۵۴۶,۳۴۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 402,083 | 401,157 | 401,157 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۷۰۳,۵۲۳,۳۴۹,۳۰۸ |
مشاهده همه |