اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۶۱,۱۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۳۸,۸۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۹۴,۲۵۸,۲۲۹,۷۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱۳,۹۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱۲,۹۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱۲,۹۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶(اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد فنفت)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ (حذف نماد و تعهدات بازارگردانی نماد خبنیان)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 413,974 | 412,901 | 412,901 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۱۴۷,۲۶۲ | ۱,۳۴۹,۳۹۵ | ۳,۸۶۱,۱۱۸ | ۱,۵۹۴,۲۵۸,۲۲۹,۷۸۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 404,231 | 403,201 | 403,201 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۳۲۱,۳۶۹ | ۱,۲۰۲,۱۳۳ | ۴,۰۰۸,۳۸۰ | ۱,۶۱۶,۱۸۳,۸۱۰,۱۵۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 387,208 | 384,107 | 384,107 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۸۰,۷۶۴ | ۴,۳۲۹,۷۴۹ | ۱,۶۶۳,۰۸۴,۹۸۵,۲۲۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 388,417 | 387,458 | 387,458 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۸۰,۷۶۴ | ۴,۳۲۹,۷۴۹ | ۱,۶۷۷,۵۹۸,۰۱۹,۱۶۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 376,311 | 375,370 | 375,370 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۸۰,۷۶۴ | ۴,۳۲۹,۷۴۹ | ۱,۶۲۵,۲۵۷,۴۵۷,۳۴۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 376,406 | 375,465 | 375,465 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۸۰,۷۶۴ | ۴,۳۲۹,۷۴۹ | ۱,۶۲۵,۶۶۸,۱۴۴,۴۱۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 376,501 | 375,560 | 375,560 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۸۰,۷۶۴ | ۴,۳۲۹,۷۴۹ | ۱,۶۲۶,۰۷۸,۸۳۷,۵۵۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 372,368 | 371,400 | 371,400 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۸۰,۷۶۴ | ۴,۳۲۹,۷۴۹ | ۱,۶۰۸,۰۶۷,۴۹۳,۱۴۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 370,599 | 369,635 | 369,635 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۸۰,۷۶۴ | ۴,۳۲۹,۷۴۹ | ۱,۶۰۰,۴۲۸,۱۴۴,۵۷۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 360,914 | 359,965 | 359,965 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۸۰,۷۶۴ | ۴,۳۲۹,۷۴۹ | ۱,۵۵۸,۵۵۷,۴۲۱,۸۰۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 349,806 | 348,869 | 348,869 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۸۰,۷۶۴ | ۴,۳۲۹,۷۴۹ | ۱,۵۱۰,۵۱۶,۸۶۲,۲۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 343,721 | 342,791 | 342,791 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۸۰,۷۶۴ | ۴,۳۲۹,۷۴۹ | ۱,۴۸۴,۱۹۷,۷۲۶,۱۳۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 343,817 | 342,886 | 342,886 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۴۲,۸۱۹ | ۸۸۰,۷۶۴ | ۴,۳۲۹,۷۴۹ | ۱,۴۸۴,۶۱۱,۸۱۰,۷۹۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 347,427 | 346,506 | 346,506 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۳۷,۹۴۵ | ۴,۳۷۲,۵۶۸ | ۱,۵۱۵,۱۱۸,۹۲۵,۵۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 352,260 | 351,330 | 351,330 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۳۷,۹۴۵ | ۴,۳۷۲,۵۶۸ | ۱,۵۳۶,۲۱۴,۶۳۱,۴۸۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 356,613 | 355,667 | 355,667 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۳۷,۹۴۵ | ۴,۳۷۲,۵۶۸ | ۱,۵۵۵,۱۷۷,۴۲۷,۶۶۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 362,749 | 361,794 | 361,794 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۳۷,۹۴۵ | ۴,۳۷۲,۵۶۸ | ۱,۵۸۱,۹۶۸,۰۴۶,۶۹۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 369,735 | 368,770 | 368,770 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۳۷,۹۴۵ | ۴,۳۷۲,۵۶۸ | ۱,۶۱۲,۴۷۱,۶۳۲,۳۶۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 371,008 | 370,043 | 370,043 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۳۷,۹۴۵ | ۴,۳۷۲,۵۶۸ | ۱,۶۱۸,۰۳۸,۱۶۶,۳۶۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 371,103 | 370,138 | 370,138 | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۵۱۳ | ۰ | ۸۳۷,۹۴۵ | ۴,۳۷۲,۵۶۸ | ۱,۶۱۸,۴۵۱,۷۳۹,۸۹۸ |
مشاهده همه |