اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۴۶,۵۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵۳,۴۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۵۰,۹۸۱,۱۹۷,۷۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸۹,۶۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸۸,۷۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸۸,۷۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 389,643 | 388,784 | 388,784 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۶۵۰,۹۸۱,۱۹۷,۷۱۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 389,867 | 389,009 | 389,009 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۱۱۶,۴۹۹ | ۵,۱۲۹,۹۳۳ | ۴,۲۴۶,۵۲۶ | ۱,۶۵۱,۹۳۴,۹۱۶,۶۰۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 385,266 | 384,435 | 384,435 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۳۶۳,۰۲۵ | ۱,۶۷۷,۲۹۸,۴۳۲,۳۹۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 390,766 | 389,927 | 389,927 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۳۶۳,۰۲۵ | ۱,۷۰۱,۲۵۹,۵۹۳,۰۰۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 390,985 | 390,145 | 390,145 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۳۶۳,۰۲۵ | ۱,۷۰۲,۲۱۳,۵۱۲,۱۱۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 391,203 | 390,364 | 390,364 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۳۶۳,۰۲۵ | ۱,۷۰۳,۱۶۷,۴۵۹,۱۱۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 388,727 | 387,894 | 387,894 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۳۶۳,۰۲۵ | ۱,۶۹۲,۳۸۹,۴۰۳,۲۳۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 398,796 | 397,948 | 397,948 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۳۶۳,۰۲۵ | ۱,۷۳۶,۲۵۴,۹۴۸,۸۱۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 415,162 | 414,290 | 414,290 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۳۶۳,۰۲۵ | ۱,۸۰۷,۵۵۹,۴۹۰,۴۹۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 415,382 | 414,510 | 414,510 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۳۶۳,۰۲۵ | ۱,۸۰۸,۵۱۷,۳۸۵,۰۷۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 420,526 | 419,647 | 419,647 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۳۶۳,۰۲۵ | ۱,۸۳۰,۹۳۰,۶۷۲,۶۹۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 420,746 | 419,867 | 419,867 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۳۶۳,۰۲۵ | ۱,۸۳۱,۸۸۸,۸۴۹,۸۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 420,965 | 420,086 | 420,086 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۳۶۳,۰۲۵ | ۱,۸۳۲,۸۴۷,۰۵۴,۵۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 423,769 | 422,888 | 422,888 | ۰ | ۰ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۳۶۳,۰۲۵ | ۱,۸۴۵,۰۷۰,۴۶۶,۸۹۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 418,359 | 417,486 | 417,486 | ۰ | ۸۸,۰۲۵ | ۹,۳۷۶,۴۵۹ | ۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۳۶۳,۰۲۵ | ۱,۸۲۱,۵۰۰,۱۴۸,۳۳۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 423,630 | 422,735 | 422,735 | ۰ | ۰ | ۹,۲۸۸,۴۳۴ | ۷۲۵,۰۰۰ | ۵,۰۱۳,۴۳۴ | ۴,۲۷۵,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۱۹۲,۳۱۸,۷۴۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 400,418 | 399,661 | 399,661 | ۰ | ۰ | ۹,۲۸۸,۴۳۴ | ۰ | ۴,۲۸۸,۴۳۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۳۰۵,۷۵۲,۴۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 403,242 | 402,480 | 402,480 | ۰ | ۰ | ۹,۲۸۸,۴۳۴ | ۰ | ۴,۲۸۸,۴۳۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۲,۴۰۱,۹۵۲,۹۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 403,352 | 402,591 | 402,591 | ۰ | ۲,۸۷۹,۰۳۳ | ۹,۲۸۸,۴۳۴ | ۰ | ۴,۲۸۸,۴۳۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۲,۹۵۴,۵۹۷,۲۳۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 546,856 | 545,061 | 545,061 | ۰ | ۰ | ۶,۴۰۹,۴۰۱ | ۰ | ۴,۲۸۸,۴۳۴ | ۲,۱۲۰,۹۶۷ | ۱,۱۵۶,۰۵۶,۱۲۵,۲۱۴ |
مشاهده همه |