| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۲۲ |
| دسته بندی | اخبار صندوق, مجامع |
| عنوان خبر | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/11/۳۰ |
| منبع | - |
| مقدمه | صورت وضعیت پرتفوی ماهانه بهمن ماه 1404 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار در سامانه کدال بارگذاری گردید. |
| متن خبر | |
| پیوست |
مشاهده پیوست |